Christopher Michael Colquhoun Allen
Шкала, позволяющая клинически провести дифференциальный диагноз между ишемическим и геморрагическим инсультом.
|
Признак |
Клинические проявления |
Баллы |
| Апоплектическое начало с двумя и более из нижеследующих признаков:- потеря сознания,- головная боль в течение 2 часов,- рвота,- ригидность шейных мышц | Ни одного признака или 1 2 и более признака | 0 21,9 |
| Состояние сознания через 24 часа после поступления | ЯсноеОглушение – сопорКома | 07,3 14,6 |
| Патологические разгибательные рефлексы (Бабинского, Оппенгейма) | Abs или с одной стороныС обеих сторон | 0 7,1 |
| Диастолическое кровяное давление через 24 часа после поступления | ×0,17 | 7 |
| Стенокардия, перемежающаяся хромота или сахарный диабет в анамнезе | Нет1 и более | 0- 3,7 |
| Артериальная гипертензия | Не страдаетСтрадает | 0- 3,7 |
| ТИА или ишемический инсульт в анамнезе | НетИмеется | 0- 6,7 |
| Болезни сердца | — Нет- Аортальные или митральные шумы- Сердечная недостаточность- Кардиомиопатия- Фибрилляция предсердий- Кардиомегалия, выявленная при рентгенографии органов грудной клетки
— Инфаркт миокарда в предыдущие 6-12 месяцев |
0- 4,3 — 4,3 — 4,3
— 4,3 — 4,3
— 4,3 |
| Хроническое сердечное заболевание | — 12 |
При сумме баллов <4 предполагается ишемический, >24 – геморрагический инсульт.
Шкала предложена английским неврологом Кристофером Майклом Колкахуном Алленом в 1983г. (Allen C.M.C. Clinical diagnosis of the acute stroke syndrome // Quart.J.Med., 1983. – Vol.52. – P.515-523).